Dividendos

 

Data Ex-Dividendos Data do pagamento Ano de referência Valor total  (R$) Valor por ação (R$) Valor por ação (US$)
26/05/2025 17/06/2025 2025 2.218.116.370,00 1,0000 0,1818
30/04/2025 14/05/2025 2025 4.436.232.740,00 2,0000 0,3547
25/11/2024 15/01/2025 2024 2.218.116.370,00 1,0000 0,1663
20/08/2024 07/10/2024 2024 4.436.232.740,00 2,0000 0,3643
23/06/2023 29/06/2023 2023 2.218.116.370,00 1,0000 0,2060
17/11/2022 24/11/2022 2022¹ 2.218.116.370,00 1,0000 0,1882
17/05/2022 24/05/2022 2022 2.218.116.370,00 1,0000 0,2075
17/11/2021 24/11/2021 2021¹ 2.373.866.570,00 1,0000 0,1785
17/08/2021 24/08/2021 2021¹ 2.510.937.970,00 1,0013 0,1908
29/04/2021 05/05/2021 2020 2.511.135.770,00 1,0167 0,3797
23/04/2020 07/05/2020 2019 1.441.237.274,89 0,5406 0,0926
02/05/2019 25/06/2019 2018 5.984.903,66 0,0022 0,0006
02/05/2018 26/06/2018 2017 126.873.186,78 0,0468 0,0123
02/05/2017 22/06/2017 2016 89.350.881,76 0,0330 0,0099
02/05/2016 28/06/2016 2015 1.102.027.069,27 0,4055 0,1227
04/05/2015 12/05/2015 2014 483.528.556,10 0,1674 0,0554
02/05/2014 02/06/2014 2013 220.140.456,17 0,0767 0,0337
29/04/2013 14/05/2013 2012 170.748.202,70 0,0595 0,0294
2011 Não houve pagamento de dividendos no período
2010 Não houve pagamento de dividendos no período
03/05/2010 28/06/2010 2009 61.476.484,75 0,0244 0,0137
30/04/2009 08/05/2009 2008 12.321.251,17 0,0088 0,0043
02/05/2008 19/05/2008x 2007 17.465.000,00 0,0123 0,0075

¹Dividendos Intercalares