Data do pagamento | Ano de referência | Valor total (R$) | Valor total (US$) | Valor por ação (US$) |
---|---|---|---|---|
TBD | 12/31/2025 | 2.218.116.370,00 | 394,63 | 0,18 |
14/05/2025 | 31/12/2024 | 4.436.232.740,00 | 786,86 | 0,35 |
07/10/2024 | 31/12/2024 | 2.218.116.370,00 | 368,87 | 0,17 |
15/01/2025 | 31/12/2024 | 4.436.232.740,00 | 808,15 | 0,36 |
29/06/2023 | 31/12/2023 | 2.218.116.370,00 | 456,83 | 0,21 |
24/11/2022 | 31/12/2022¹ | 2.218.116.370,00 | 417,54 | 0,19 |
24/05/2022 | 31/12/2022 | 2.218.116.370,00 | 460,25 | 0,21 |
24/11/2021 | 31/12/2021¹ | 2.373.866.570,00 | 423,81 | 0,18 |
24/08/2021 | 31/12/2021¹ | 2.510.937.970,00 | 478,49 | 0,19 |
05/05/2021 | 31/12/2020 | 1.092.098.920,27 | 468,92 | 0,38 |
07/05/2020 | 31/12/2019 | 1.441.237.274,89 | 246,97 | 0,09 |
25/06/2019 | 31/12/2018 | 5.984.903,66 | 1,56 | 0,00 |
26/06/2018 | 31/12/2017 | 126.873.186,78 | 33,37 | 0,01 |
22/06/2017 | 31/12/2016 | 89.350.881,76 | 26,73 | 0,01 |
28/06/2016 | 31/12/2015 | 1.102.027.069,27 | 333,62 | 0,12 |
12/05/2015 | 31/12/2014 | 483.528.556,10 | 160,12 | 0,06 |
02/06/2014 | 31/12/2013 | 220.140.456,17 | 96,69 | 0,03 |
14/05/2013 | 31/12/2012 | 170.748.202,70 | 84,50 | 0,03 |
– | 03/07/1905 | Não houve pagamento de dividendos no período | – | – |
– | 02/07/1905 | Não houve pagamento de dividendos no período | – | – |
28/06/2010 | 31/12/2009 | 61.476.484,75 | 34,53 | 0,01 |
08/05/2009 | 31/12/2008 | 12.321.251,17 | 5,98 | 0,00 |
19/05/2008 | 31/12/2007 | 17.465.000,00 | 10,59 | 0,01 |
¹Dividendos Intercalares